Atlas der Humananatomie ist nun Visible Body Suite. Erfahren Sie hier mehr. Dieser Support-Artikel wird zur Unterstützung von Bestandskunden bereitgestellt.
Hier die technischen und Betriebssystem-Voraussetzungen für die neueste Version des Atlas der menschlichen Anatomie mit Institutslizenzen Ausgabe 2017.
Webbrowser
Plattform | Webbrowser: Firefox, Chrome, Safari |
Betriebssystem | 64-bit Windows 7/8/10 ab Mac OS X 10.7 |
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM |
Videokarte | Empfohlen: Dedizierte Videokarte mit 64+ MB RAM auf der Karte |
Datenspeicher | 107 MB (plus bedarfsweise zusätzlicher Datenspeicher für einige Posten) |
Browser | Firefox, Chrome, Safari (ab v8 ) |
Netzwerk | Empfohlen: Download 30 Mb/s |
Legacy Webbrowser
Plattform | Webbrowser mjit Webplayer-Plugin | Webbrowser: Internet Explorer 11 |
Betriebssystem | Windows 7/8/10 Mac OS X 10.7 - 10.11 |
64-bit Windows 7/8/10 |
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
Videokarte | Empfohlen: Dedizierte Videokarte mit 64+ MB RAM auf der Karte | Empfohlen: Dedizierte Videokarte mit 64+ MB RAM auf der Karte |
Datenspeicher | 74 MB (plus bedarfsweise zusätzlicher Datenspeicher für einige Posten) | 54 MB (plus bedarfsweise zusätzlicher Datenspeicher für einige Posten) |
Browser | Internet Explorer Safari (v7 und älter) |
Internet Explorer (v11) |
Browser-Erweiterungen | Unity Web Player | |
Netzwerk | Empfohlen: Download 30 Mb/s | Empfohlen: Download 30 Mb/s |