L'Atlas d'anatomie humaine s'appelle dorénavant Visible Body Suite. Apprenez-en plus ici. Cet article d'assistance est destiné à aider les clients possédant un produit d'ancienne génération.
Voici les exigences en termes de système d'exploitation et de matériel pour la dernière version de l'Atlas d'anatomie humaine pour les Licences de site, Édition 2017.
Navigateur Internet
Plateforme | Navigateur Internet : Firefox, Chrome, Safari |
Système d'exploitation | Windows 64 bits 7/8/10 Mac OS X 10.7 ou ultérieur |
Mémoire | 2 Go RAM |
Carte vidéo | Recommandé : carte vidéo dédiée avec +64 Mo de RAM intégrée |
Stockage | 107 Mo (plus stockage supplémentaire pour certaines options à la demande) |
Navigateur | Firefox, Chrome, Safari (v8 ou ultérieure) |
Réseau | Recommandé : 30 Mo/s en téléchargement |
Navigateur Internet avec plug-in
Plateforme | Navigateur Internet avec plug-in Web Player | Navigateur Internet : Internet Explorer 11 |
Système d'exploitation | Windows 7/8/10 Mac OS X 10.7 - 10.11 |
Windows 64 bits 7/8/10 |
Mémoire | 2 Go RAM | 2 Go RAM |
Carte vidéo | Recommandé : carte vidéo dédiée avec +64 Mo de RAM intégrée | Recommandé : carte vidéo dédiée avec +64 Mo de RAM intégrée |
Stockage | 74 Mo (plus stockage supplémentaire pour certaines options à la demande) | 54 Mo (plus stockage supplémentaire pour certaines options à la demande) |
Navigateur | Internet Explorer Safari (v7 ou antérieure) |
Internet Explorer (v11) |
Extensions du navigateur | Unity Web Player | |
Réseau | Recommandé : 30 Mo/s en téléchargement | Recommandé : 30 Mo/s en téléchargement |