Voici les exigences en termes de système d'exploitation et de matériel pour la dernière version de l'Atlas d'anatomie humaine pour les Licences de site, Édition 2018.
Navigateur Internet
Navigateur | Firefox, Chrome, Safari (v10 ou ultérieure) |
Système d'exploitation | Windows 64 bits 7/8/10 Mac OS X 10.10 ou ultérieur |
Mémoire | 2 Go RAM |
Carte vidéo | Recommandé : carte vidéo dédiée avec +64 Mo de RAM intégrée |
Stockage | 107 Mo (plus stockage supplémentaire pour certaines options à la demande) |
Réseau | Recommandé : 30 Mo/s en téléchargement |
iPhone/iPad
Système d'exploitation | iOS 11.3 ou ultérieur |
Processeur | Processeurs Apple A7 ou supérieur. Les dispositifs suivants sont pris en charge : iPhone 5S ou supérieur iPad Air ou supérieur iPad Mini 2 ou supérieur |
Stockage | 1,5 Go |
Réseau | Pas de connexion Internet nécessaire après le téléchargement, l'installation et l'identification |
Android
Système d'exploitation | Android 5–7 Les fonctions de Réalité augmentée (RA) pour Android NÉCESSITENT : https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices |
Mémoire | 1 Go RAM |
Stockage | 785 Mo |
Réseau | Pas de connexion Internet nécessaire après le téléchargement, l'installation et l'identification |