Voici les exigences en termes de système d'exploitation et de matériel pour la dernière version d'Anatomie & Physiologie pour les Licences de site, Édition 2018.
Navigateur Internet
Navigateur | Firefox, Chrome, Safari (v10 ou ultérieure) |
Système d'exploitation | Windows 64 bits 7/8/10 Mac OS X 10.10 ou ultérieur |
Mémoire | 2 Go RAM |
Vidéo | Recommandé : carte vidéo dédiée avec +64 Mo de RAM intégrée |
Stockage | 125 Mo (plus stockage supplémentaire pour certaines options à la demande) |
Réseau | Recommandé : 30 Mo/s en téléchargement |
iPhone/iPad
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation | iOS 11 ou ultérieur |
Processeur | Processeur Apple A7 ou supérieur. Les dispositifs suivants sont pris en charge : iPad Air ou supérieur iPad Mini 2 ou supérieur iPhone 5S ou supérieur |
Stockage | 1,58 Go |
Réseau | Pas de connexion Internet nécessaire après le téléchargement, l'installation et l'identification |
Android
Plateforme | Android |
Système d'exploitation | Android 5.0–7.1 |
Mémoire | 1 Go RAM |
Stockage | 1,15 Go |
Réseau | Pas de connexion Internet nécessaire après le téléchargement, l'installation et l'identification |